官方網址:http://yadcf-showcase.appspot.com/
使用版本:0.8.4
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
column_number | string | 如果要對第x欄位做篩選,預先就要設定此參數 如column_number : "x" |
filter_type | string | 讓第x欄位有特定的篩選效果,分別有select / multi_select / auto_complete / text / date / range_number / range_number_slider / range_date / custom_func這幾種效果,預設為select |
custom_func | function | 讓某個欄位被觸發時呼叫自訂的function,看起來像這樣filter_type: 'custom_func', custom_func: myFunction ,data: [{value: 'test', label: 'test'}] |
data | array或object | 根據陣列或物件內容列出select option供選擇篩選 data: ["Yes", "No"] 或 [{value: 'Yes選項', label: 'yes'}, {value: 'NO選項', label: 'no'}] |
column_data_type | string | 如果欄位內有包含html tag且想篩選可將column_data_type設為html,預設為text |
text_data_delimiter | string | 如果欄位裡有需要分隔的符號如, ? /可以在text_data_delimiter:","進行分隔,可搭配auto_complete |
html_data_type | string | 如果column_data_type設定為html時才可設定此選項,可設text / value / id對其欄位的tag做篩選 |
filter_container_id | string | yadcf預設將篩選欄位放在table的頂部,如果要另外放在其他區域可設定filter_container_id:"一個id" |
filter_default_label | array或string | 對欄位預設顯示的label名稱 |
filter_reset_button_text | string | 可設定篩選欄位的按鈕或讓它出現 |
sort_as | string | 定義欄位排序方式須依字或數字,可設alpha / num |
sort_order | string | 定義欄位要遞增還是遞減排列,可設asc / desc預設為asc(我試了沒反應) |
date_format | string | 如果filter_type設為date可對其格式進行設定,以/分隔年、月、日 |
ignore_char | string | 定義range_number和range_number_slide可以忽略那些字元 |
filter_match_mode | string | 支援select / auto_complete / text 開啟為match模式,可設contains(包含) / exact(準確) / starts With(開頭) |
select_type | string | 可選擇對select選擇用chosen / select2(jQuery plugin) |
select_type_options | object | 利用參數傳給select_type製作選項 |
case_insensitive | boolean | 如字面意思不區分大小寫做篩選,可搭配select / auto_complete / text |
filter_delay | int | 在鍵盤觸發keyup後延遲幾秒進行篩選,支援text / range_number / range_date filters / range_number_slider |
0 意見 :
張貼留言