傳遞至Server Side參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
iDisplayStart | int | 當前顯示第x頁(limit) |
iDisplayLength | int | 當前瀏覽資料有x筆數(limit) |
iColumns | int | 當前有幾個欄位 |
sSearch | string | 全域搜尋value(like) |
sSearch_(int) | string | 某欄位搜尋的value(like) |
bRegex | boolean | 正規表示法過濾 |
bRegex_(int) | boolean | 某欄位正規表示法過濾 |
bSearchable_(int) | boolean | 某欄位是否可以進行過濾 |
bSortable_(int) | boolean | 某欄位是否可以進行排序 |
iSortingCols | int | 可進行排序的欄位數量(order by) |
iSortCol_(int) | int | 某欄位是否進行排序(order by) |
sSortDir_(int) | string | 某欄位是進行哪種排序(asc、desc) |
mDataProp_(int) | string | 確保資料資料處理順序 |
sEcho | string | 查詢識別(每次查詢過濾都會增加) |
回傳至Client參數
參數 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
iTotalRecords | int | 資料總筆數 |
iTotalDisplayRecords | int | 查詢之後的資料筆數 |
sEcho | string | 回傳回來的查詢識別(防止XSS)攻擊,應與查詢時的sEcho相同 |
sColumns | string | 重新排序欄位資料,對應於sName(官方不建議這麼做) |
aaData | array(二維) | 要回傳的資料 |
DT_RowId | string | 為某欄位(tr node)設定ID |
DT_RowClass | string | 為某欄(row)設Class |
0 意見 :
張貼留言